根據國家體育總局、教育部《2024年普通高等學校運動訓練、武術與民族傳統體育專業招生管理辦法》文件精神,按照《喀什大學2024年普通本科足球運動專業招生簡章》規定,考生在文化成績不低于180分、體育專項成績不低于40分的基礎上,根據考生的文化成績(折合百分制后)和體育專項成績3:7的比例進行綜合評價,從高到低擇優錄取。考生錄取綜合分=(文化成績/6)×30%+體育專項成績×70%。綜合分相同的情況下,優先錄取體育專項成績高的考生,綜合成績和體育專項成績均相同時,優先錄取運動員技術等級高的考生,以上均相同時,依次按照文化課成績、語文單科成績、數學單科成績、政治單科成績、英語單科成績排序。現將分數線及擬錄取名單予以公示。
擬錄取考生經我校招生工作領導小組研究,報國家體育總局審核,公示無異議,相關省(區、市)招生委員會辦公室備案后完成錄取。
公示時間:2024年5月23日至5月30日,如發現擬錄取考生存在違紀行為,請致函本校紀委辦公室或招生辦公室。
監督舉報電話:0998-2899055。
如咨詢相關政策,請致電0998-2890007。
一、分數線
專業名稱 | 計劃數 | 其中 | 擬錄取最低綜合分 |
男 | 女 | 男 | 女 |
足球運動 | 30 | 25 | 5 | 69.52 | 70.56 |
二、擬錄取考生名單
喀什大學2024年足球運動專業擬錄取考生名單
序號 | 高考報名號 | 姓名 | 性別 | 綜合分 | 運動等級 | 考生報名地 |
1 | 24350608110290 | 池權燁 | 男 | 79.55 | 二級運動員 | 福建 |
2 | 24620105410012 | 劉宗鑫 | 男 | 75.68 | 二級運動員 | 甘肅 |
3 | 24420801140053 | 謝威 | 男 | 75.63 | 二級運動員 | 湖北 |
4 | 24430201112950 | 肖俊捷 | 男 | 75.39 | 二級運動員 | 湖南 |
5 | 24500105153493 | 孫嘉俊 | 男 | 74.68 | 二級運動員 | 重慶 |
6 | 24432821110268 | 趙德明 | 男 | 74.37 | 二級運動員 | 湖南 |
7 | 24432321111403 | 黃亮 | 男 | 74.32 | 二級運動員 | 湖南 |
8 | 24653101211810 | 麥爾旦·買合木提江 | 男 | 74.22 | 一級運動員 | 新疆 |
9 | 24412501118167 | 曹潤坷 | 男 | 74.05 | 二級運動員 | 河南 |
10 | 24320324970019 | 魏敬祖 | 男 | 73.26 | 二級運動員 | 江蘇 |
11 | 24410101118044 | 申建豪 | 男 | 73.1 | 二級運動員 | 河南 |
12 | 24371002100737 | 孫志誠 | 男 | 72.86 | 二級運動員 | 山東 |
13 | 24371602400305 | 單云哲 | 男 | 71.92 | 二級運動員 | 山東 |
14 | 24533202110636 | 和鵬 | 男 | 71.86 | 二級運動員 | 云南 |
15 | 24340801112168 | 尹紹涵 | 男 | 71.51 | 二級運動員 | 安徽 |
16 | 24620422114149 | 張德康 | 男 | 71.33 | 二級運動員 | 甘肅 |
17 | 24360902117007 | 李祖仁 | 男 | 71.01 | 二級運動員 | 江西 |
18 | 24370302400013 | 高銘浩 | 男 | 70.89 | 二級運動員 | 山東 |
19 | 24336421106002 | 朱政宇 | 男 | 70.74 | 二級運動員 | 浙江 |
20 | 24653001211007 | 熱西丁·阿塔吾拉 | 男 | 70.43 | 一級運動員 | 新疆 |
21 | 24130108300052 | 唐宇航 | 男 | 70.42 | 二級運動員 | 河北 |
22 | 24642221100301 | 柯巖 | 男 | 70.40 | 二級運動員 | 寧夏 |
23 | 24511909140042 | 羅周尼瑪 | 男 | 70.12 | 二級運動員 | 四川 |
24 | 24140802140280 | 袁毓辰 | 男 | 69.60 | 二級運動員 | 山西 |
25 | 24520115002841 | 胡古玥 | 男 | 69.52 | 二級運動員 | 貴州 |
26 | 24320701970035 | 穆青 | 女 | 75.15 | 二級運動員 | 江蘇 |
27 | 24642101151352 | 陳欣茹 | 女 | 75.09 | 二級運動員 | 寧夏 |
28 | 24642101131817 | 金學梅 | 女 | 72.81 | 二級運動員 | 寧夏 |
29 | 24640221130919 | 何璐 | 女 | 72.18 | 一級運動員 | 寧夏 |
30 | 24140105140508 | 白鑫瑞 | 女 | 70.56 | 二級運動員 | 山西 |
喀什大學
2024年5月23日