根據(jù)國(guó)家體育總局《2025年普通高等學(xué)校運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育專業(yè)招生管理辦法》及《喀什大學(xué)2025年普通本科足球運(yùn)動(dòng)專業(yè)招生簡(jiǎn)章》相關(guān)規(guī)定,結(jié)合考生文化成績(jī)(≥180分)和體育專項(xiàng)成績(jī)(≥40分),按綜合分=(文化成績(jī)/6)×30%+體育專項(xiàng)成績(jī)×70%擇優(yōu)錄取。現(xiàn)將錄取最低分?jǐn)?shù)及擬錄取名單公示如下:
一、錄取最低分?jǐn)?shù)
序號(hào) | 性別 | 小項(xiàng) | 錄取人數(shù) | 錄取綜合成績(jī)最低分 |
1 | 男 | 非守門員 | 24 | 70.82 |
2 | 守門員 | 2 | 73.00 |
3 | 女 | 非守門員 | 13 | 65.16 |
4 | 守門員 | 1 | 68.16 |
合計(jì) |
|
| 40 |
|
二、擬錄取名單
序號(hào) | 高考報(bào)名號(hào) | 姓名 | 性別 | 生源地 | 運(yùn)動(dòng)等級(jí) | 小項(xiàng) | 單招志愿 | 錄取綜合成績(jī) |
1 | 2513***2143 | 王闊 | 男 | 河北 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 非守門員 | 一志愿 | 80.13 |
2 | 2552***6525 | 刀軍偉 | 男 | 貴州 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 非守門員 | 一志愿 | 79.07 |
3 | 2550***0782 | 黎夢(mèng) | 男 | 重慶 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 非守門員 | 一志愿 | 78.13 |
4 | 2515***0205 | 賈樹(shù)森 | 男 | 內(nèi)蒙古 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 非守門員 | 一志愿 | 77.81 |
5 | 2523***1663 | 鞠龍齊 | 男 | 黑龍江 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 非守門員 | 一志愿 | 77.45 |
6 | 2512***6006 | 劉耀澤 | 男 | 天津 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 非守門員 | 一志愿 | 76.31 |
7 | 2537***3082 | 孫亦叢 | 男 | 山東 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 非守門員 | 一志愿 | 76.25 |
8 | 2561***0004 | 薛李灝 | 男 | 陜西 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 非守門員 | 一志愿 | 76.19 |
9 | 2542***0838 | 甘慶飛 | 男 | 湖北 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 非守門員 | 一志愿 | 75.92 |
10 | 2562***0101 | 李墨翰 | 男 | 甘肅 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 非守門員 | 一志愿 | 75.00 |
11 | 2565***2048 | 努爾艾力·吾買爾 | 男 | 新疆 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 非守門員 | 一志愿 | 74.80 |
12 | 2565***0708 | 阿布都賽買提·熱合曼 | 男 | 新疆 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 非守門員 | 一志愿 | 74.38 |
13 | 2514***0847 | 張寧宇 | 男 | 山西 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 非守門員 | 一志愿 | 74.29 |
14 | 2515***2654 | 梁家宇 | 男 | 內(nèi)蒙古 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 非守門員 | 一志愿 | 73.87 |
15 | 2562***3349 | 陳戰(zhàn)鑫 | 男 | 甘肅 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 非守門員 | 一志愿 | 73.81 |
16 | 2513***0004 | 閆邵凱 | 男 | 河北 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 非守門員 | 一志愿 | 73.49 |
17 | 2564***0267 | 陳巖 | 男 | 寧夏 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 非守門員 | 一志愿 | 73.38 |
18 | 2544***4010 | 黃泳鑫 | 男 | 廣東 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 非守門員 | 一志愿 | 73.02 |
19 | 2537***4263 | 任兆強(qiáng) | 男 | 山東 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 非守門員 | 一志愿 | 72.71 |
20 | 2513***0211 | 梁銘楊 | 男 | 河北 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 非守門員 | 一志愿 | 72.65 |
21 | 2565***1014 | 伊爾潘·吾拉依木江 | 男 | 新疆 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 非守門員 | 一志愿 | 72.26 |
22 | 2563***6045 | 洛者尼瑪 | 男 | 青海 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 非守門員 | 一志愿 | 71.65 |
23 | 2542***1300 | 梁熠飛 | 男 | 湖北 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 非守門員 | 一志愿 | 71.35 |
24 | 2562***2018 | 任和 | 男 | 甘肅 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 非守門員 | 一志愿 | 70.82 |
25 | 2537***1005 | 楊雨欣 | 女 | 山東 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 非守門員 | 一志愿 | 81.66 |
26 | 2544***1064 | 王清若 | 女 | 廣東 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 非守門員 | 一志愿 | 77.78 |
27 | 2532***0005 | 邵業(yè)然 | 女 | 江蘇 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 非守門員 | 一志愿 | 76.22 |
28 | 2532***0079 | 楊蓓蓓 | 女 | 江蘇 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 非守門員 | 一志愿 | 74.82 |
29 | 2537***1199 | 朱依林 | 女 | 山東 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 非守門員 | 一志愿 | 73.75 |
30 | 2545***3069 | 張琳悉 | 女 | 廣西 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 非守門員 | 一志愿 | 73.25 |
31 | 2551***3639 | 高存玲 | 女 | 四川 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 非守門員 | 一志愿 | 71.88 |
32 | 2537***0078 | 崔嬌嬌 | 女 | 山東 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 非守門員 | 一志愿 | 71.44 |
33 | 2541***8087 | 張佳旖 | 女 | 河南 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 非守門員 | 一志愿 | 69.53 |
34 | 2515***0777 | 袁薈鵑 | 女 | 內(nèi)蒙古 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 非守門員 | 一志愿 | 68.18 |
35 | 2564***2741 | 蘇奮珍 | 女 | 寧夏 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 非守門員 | 一志愿 | 66.38 |
36 | 2537***0071 | 李一偶 | 女 | 山東 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 非守門員 | 一志愿 | 65.89 |
37 | 2564***2735 | 周婭琴 | 女 | 寧夏 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 非守門員 | 一志愿 | 65.16 |
38 | 2544***0093 | 陳嘉豪 | 男 | 廣東 | 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 守門員 | 二志愿 | 76.49 |
39 | 2561***0008 | 袁浩清 | 男 | 陜西 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 守門員 | 一志愿 | 73.00 |
40 | 2552***1421 | 藍(lán)伊穎 | 女 | 貴州 | 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 守門員 | 一志愿 | 68.16 |
三、公示說(shuō)明
公示時(shí)間:2025年5月28日—6月3日
最終錄?。?/strong>經(jīng)公示無(wú)異議、國(guó)家體育總局審核,省級(jí)招辦備案后生效。
監(jiān)督舉報(bào)電話:0998-2899055(學(xué)校紀(jì)委辦公室)
政策咨詢:0998-5816008(學(xué)校招生辦)
注:如發(fā)現(xiàn)擬錄取考生存在違紀(jì)行為,請(qǐng)實(shí)名反映。
喀什大學(xué)
2025年5月28日